XSMN> Chủ Nhật> XSTG 05/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 96 | 0 | 7 |
G7 | 767 | 1 | 6, 6 |
G6 | 6837 7572 8765 | 2 | 2, 2 |
G5 | 2707 | 3 | 3, 7, 7 |
G4 | 93594 80337 52171 | 4 | |
5 | 6 | ||
G3 | 18456 16016 | 6 | 5, 6, 7 |
G2 | 55622 | 7 | 1, 2, 7 |
G1 | 77677 | 8 | 7 |
ĐB | 413022 | 9 | 4, 6 |
XSTG 5-11 XSTG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 05/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 54 | 0 | 7, 8 |
G7 | 234 | 1 | 6 |
G6 | 2095 9551 2766 | 2 | 6 |
G5 | 6007 | 3 | 1, 4 |
G4 | 07861 79062 63042 | 4 | 2, 4, 5 |
5 | 1, 4 | ||
G3 | 62216 79108 | 6 | 1, 1, 2, 6 |
G2 | 07026 | 7 | 9 |
G1 | 11379 | 8 | |
ĐB | 630031 | 9 | 5, 9 |
XSTG 5-11 XSTG 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 05/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 80 | 0 | |
G7 | 037 | 1 | 0 |
G6 | 7473 3741 6542 | 2 | 9 |
G5 | 8639 | 3 | 4, 7, 9 |
G4 | 27076 60455 98590 | 4 | 1, 2 |
5 | 5 | ||
G3 | 21381 07010 | 6 | |
G2 | 34285 | 7 | 1, 3, 6 |
G1 | 96334 | 8 | 0, 1, 1, 2, 5 |
ĐB | 9 | 0 | |
XSTG 5-11 XSTG 100 ngày |