XSMN> Chủ Nhật> XSTG 04/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 0 | 0, 2, 2, 6, 6 |
G7 | 506 | 1 | 6, 6, 8, 9 |
G6 | 5458 5906 4902 | 2 | |
G5 | 7900 | 3 | |
G4 | 37651 43018 93787 | 4 | |
5 | 1, 6, 8 | ||
G3 | 09316 87376 | 6 | 3, 3 |
G2 | 03163 | 7 | 3, 5, 6 |
G1 | 01663 | 8 | 7 |
ĐB | 130716 | 9 | |
XSTG 4-12 XSTG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 04/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 68 | 0 | 8 |
G7 | 742 | 1 | 1 |
G6 | 1084 9126 2450 | 2 | 4, 6, 8 |
G5 | 7081 | 3 | 8 |
G4 | 62428 02167 66964 | 4 | 1, 2 |
5 | 0, 2 | ||
G3 | 51952 06738 | 6 | 0, 4, 7, 8 |
G2 | 60811 | 7 | |
G1 | 22089 | 8 | 1, 4, 9 |
ĐB | 828599 | 9 | 9 |
XSTG 4-12 XSTG 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 04/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 23 | 0 | 1, 5, 6 |
G7 | 996 | 1 | 4, 7, 8 |
G6 | 9563 7421 7605 | 2 | 1, 3, 8 |
G5 | 5393 | 3 | |
G4 | 09070 66348 42914 | 4 | 0, 8 |
5 | 2 | ||
G3 | 39306 91852 | 6 | 3, 8 |
G2 | 52088 | 7 | 0 |
G1 | 61728 | 8 | 8 |
ĐB | 421868 | 9 | 3, 6 |
XSTG 4-12 XSTG 100 ngày |