XSMN> Chủ Nhật> XSTG 30/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 0 | 3, 6, 6, 7 |
G7 | 120 | 1 | 5 |
G6 | 6206 5932 7215 | 2 | 0 |
G5 | 1638 | 3 | 2, 7, 8 |
G4 | 74103 62659 35181 | 4 | |
5 | 4, 9 | ||
G3 | 49169 56392 | 6 | 9 |
G2 | 48637 | 7 | 0 |
G1 | 71199 | 8 | 1 |
ĐB | 412470 | 9 | 1, 2, 5, 9 |
XSTG 30-12 XSTG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 30/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 0 | |
G7 | 587 | 1 | 3 |
G6 | 4588 6776 9141 | 2 | 1, 6, 7 |
G5 | 8527 | 3 | 2, 5, 6 |
G4 | 70391 88932 56392 | 4 | 1 |
5 | |||
G3 | 80636 97380 | 6 | |
G2 | 68070 | 7 | 0, 6 |
G1 | 03594 | 8 | 0, 7, 8 |
ĐB | 547294 | 9 | 0, 1, 2, 4, 4 |
XSTG 30-12 XSTG 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 30/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 00 | 0 | 0, 7, 9, 9 |
G7 | 557 | 1 | 7 |
G6 | 8509 1581 0128 | 2 | 1, 2, 5, 8 |
G5 | 2925 | 3 | |
G4 | 96079 43957 63222 | 4 | |
5 | 7, 7 | ||
G3 | 37683 05307 | 6 | 6 |
G2 | 72598 | 7 | 1, 9 |
G1 | 87221 | 8 | 1, 3 |
ĐB | 98371 | 9 | 8, 9 |
XSTG 30-12 XSTG 100 ngày |