XSMN> Chủ Nhật> XSTG 03/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 0 | 1, 7 |
G7 | 325 | 1 | 1, 4 |
G6 | 6144 8078 8867 | 2 | 1, 3, 5, 5, 7 |
G5 | 3489 | 3 | 4, 4, 6 |
G4 | 42821 65336 08911 | 4 | 4 |
5 | |||
G3 | 73425 69769 | 6 | 7, 9 |
G2 | 22223 | 7 | 8 |
G1 | 01834 | 8 | 8, 9 |
ĐB | 250788 | 9 | |
XSTG 3-3 XSTG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 03/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 01 | 0 | 1, 3 |
G7 | 622 | 1 | 8 |
G6 | 2077 8474 4472 | 2 | 2 |
G5 | 5840 | 3 | 6, 7, 8 |
G4 | 40618 79196 24636 | 4 | 0 |
5 | 8 | ||
G3 | 16599 91284 | 6 | |
G2 | 90303 | 7 | 2, 4, 7 |
G1 | 31380 | 8 | 0, 4 |
ĐB | 098391 | 9 | 0, 1, 6, 9 |
XSTG 3-3 XSTG 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 03/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 40 | 0 | 4, 8 |
G7 | 977 | 1 | 6 |
G6 | 3508 2016 4104 | 2 | 8 |
G5 | 0992 | 3 | 0, 2 |
G4 | 83566 91055 93590 | 4 | 0, 5 |
5 | 4, 5, 5 | ||
G3 | 99628 42832 | 6 | 6, 9 |
G2 | 64730 | 7 | 7 |
G1 | 80669 | 8 | |
ĐB | 811454 | 9 | 0, 2, 6, 9 |
XSTG 3-3 XSTG 100 ngày |