XSMN> Chủ Nhật> XSTG 03/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 0 | 9 |
G7 | 762 | 1 | 0, 4, 7 |
G6 | 9057 3130 3724 | 2 | 4, 9 |
G5 | 9850 | 3 | 0, 8 |
G4 | 49447 55085 56044 | 4 | 4, 7 |
5 | 0, 7, 7, 8 | ||
G3 | 42857 42938 | 6 | 2 |
G2 | 35309 | 7 | 1, 7 |
G1 | 33858 | 8 | 5 |
ĐB | 425171 | 9 | |
XSTG 3-12 XSTG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 03/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 30 | 0 | 1, 2 |
G7 | 120 | 1 | 4 |
G6 | 3138 7482 7247 | 2 | 0, 3, 4, 8, 9 |
G5 | 7424 | 3 | 0, 2, 8 |
G4 | 25160 61076 72923 | 4 | 7 |
5 | |||
G3 | 39301 34502 | 6 | 0, 5 |
G2 | 69965 | 7 | 6 |
G1 | 32114 | 8 | 2, 7, 7 |
ĐB | 797229 | 9 | |
XSTG 3-12 XSTG 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 03/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 0 | 4, 8 |
G7 | 613 | 1 | 3, 4 |
G6 | 1304 1614 0227 | 2 | 4, 4, 7 |
G5 | 1279 | 3 | 3 |
G4 | 33655 51733 89624 | 4 | 5 |
5 | 5, 5 | ||
G3 | 34355 45045 | 6 | |
G2 | 71808 | 7 | 5, 9 |
G1 | 93024 | 8 | 5 |
ĐB | 9 | 8, 9, 9 | |
XSTG 3-12 XSTG 100 ngày |