XSMN> Chủ Nhật> XSTG 29/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 09 | 0 | 5, 8, 9 |
G7 | 213 | 1 | 3, 3, 7 |
G6 | 6644 8827 2717 | 2 | 5, 7, 8 |
G5 | 9608 | 3 | 2 |
G4 | 51032 13669 38305 | 4 | 4 |
5 | 0 | ||
G3 | 82050 48790 | 6 | 9 |
G2 | 80377 | 7 | 3, 7, 8 |
G1 | 40973 | 8 | 8 |
ĐB | 733578 | 9 | 0 |
XSTG 29-4 XSTG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 29/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 0 | 3 |
G7 | 183 | 1 | 2, 5 |
G6 | 3476 8544 7815 | 2 | |
G5 | 2912 | 3 | |
G4 | 28587 11551 78143 | 4 | 3, 4, 9 |
5 | 1 | ||
G3 | 20866 40388 | 6 | 6 |
G2 | 58796 | 7 | 0, 4, 6, 6, 9 |
G1 | 19279 | 8 | 3, 7, 8 |
ĐB | 199170 | 9 | 5, 6 |
XSTG 29-4 XSTG 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 29/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 23 | 0 | |
G7 | 553 | 1 | 0, 5 |
G6 | 8657 9215 0673 | 2 | 3 |
G5 | 5467 | 3 | 2 |
G4 | 76532 20010 00691 | 4 | 0, 3 |
5 | 3, 3, 7 | ||
G3 | 42443 61787 | 6 | 7, 7 |
G2 | 09840 | 7 | 3, 5 |
G1 | 65385 | 8 | 4, 5, 7, 8 |
ĐB | 79067 | 9 | 1 |
XSTG 29-4 XSTG 100 ngày |