XSMN> Chủ Nhật> XSTG 27/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 0 | 8 |
G7 | 219 | 1 | 3, 5, 6, 9 |
G6 | 1177 7113 7086 | 2 | |
G5 | 7494 | 3 | 2, 5 |
G4 | 78257 26199 15152 | 4 | 2, 7 |
5 | 2, 7 | ||
G3 | 86447 52915 | 6 | 2, 8 |
G2 | 66842 | 7 | 3, 7 |
G1 | 32135 | 8 | 6 |
ĐB | 994132 | 9 | 4, 9 |
XSTG 27-8 XSTG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 27/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 0 | 7 |
G7 | 426 | 1 | 6 |
G6 | 8477 4132 0487 | 2 | 1, 3, 6 |
G5 | 2569 | 3 | 0, 2 |
G4 | 98980 00923 40798 | 4 | |
5 | 6 | ||
G3 | 30187 17082 | 6 | 9 |
G2 | 83595 | 7 | 0, 7 |
G1 | 02530 | 8 | 0, 2, 7, 7, 9 |
ĐB | 799470 | 9 | 5, 8 |
XSTG 27-8 XSTG 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 27/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 0 | 1, 4, 5 |
G7 | 985 | 1 | 0, 8 |
G6 | 8258 3060 1068 | 2 | 3 |
G5 | 8405 | 3 | 0 |
G4 | 62793 41010 39923 | 4 | 9 |
5 | 3, 8 | ||
G3 | 15353 07704 | 6 | 0, 3, 8, 8 |
G2 | 72730 | 7 | |
G1 | 51163 | 8 | 5, 5, 8 |
ĐB | 80668 | 9 | 3 |
XSTG 27-8 XSTG 100 ngày |