XSMN> Chủ Nhật> XSTG 26/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 0 | 1 |
G7 | 440 | 1 | 5, 5 |
G6 | 6059 8978 3660 | 2 | 4 |
G5 | 2760 | 3 | 0, 2, 6, 8 |
G4 | 29030 77924 08838 | 4 | 0 |
5 | 9 | ||
G3 | 64715 90501 | 6 | 0, 0, 0, 2 |
G2 | 18160 | 7 | 8, 9 |
G1 | 96332 | 8 | 1 |
ĐB | 737936 | 9 | 5 |
XSTG 26-2 XSTG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 26/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 0 | 2, 7, 7 |
G7 | 197 | 1 | |
G6 | 2167 4277 4440 | 2 | |
G5 | 5066 | 3 | 6 |
G4 | 41571 11259 74694 | 4 | 0, 2, 6 |
5 | 6, 8, 9 | ||
G3 | 00907 35856 | 6 | 6, 7 |
G2 | 39858 | 7 | 1, 3, 7 |
G1 | 61246 | 8 | |
ĐB | 592399 | 9 | 4, 7, 9 |
XSTG 26-2 XSTG 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 26/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 36 | 0 | |
G7 | 589 | 1 | |
G6 | 5634 5074 4652 | 2 | 2, 7, 9 |
G5 | 3529 | 3 | 4, 5, 6 |
G4 | 15396 65835 33241 | 4 | 1, 5, 9 |
5 | 2 | ||
G3 | 51397 92183 | 6 | |
G2 | 40949 | 7 | 4, 4 |
G1 | 33474 | 8 | 3, 9 |
ĐB | 466245 | 9 | 0, 5, 6, 7 |
XSTG 26-2 XSTG 100 ngày |