XSMN> Chủ Nhật> XSTG 26/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 31 | 0 | 4, 9 |
G7 | 880 | 1 | 9 |
G6 | 2171 6423 0674 | 2 | 3, 3 |
G5 | 6042 | 3 | 1, 2, 8 |
G4 | 02438 99158 85949 | 4 | 2, 9 |
5 | 7, 8 | ||
G3 | 70219 60004 | 6 | |
G2 | 02290 | 7 | 1, 4 |
G1 | 18809 | 8 | 0, 8 |
ĐB | 033732 | 9 | 0, 0 |
XSTG 26-12 XSTG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 26/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 0 | 2, 9 |
G7 | 395 | 1 | |
G6 | 5937 1170 3429 | 2 | 9, 9 |
G5 | 1553 | 3 | 5, 7, 7 |
G4 | 81859 38267 18182 | 4 | |
5 | 3, 9 | ||
G3 | 78984 55209 | 6 | 3, 3, 7, 9 |
G2 | 89069 | 7 | 0 |
G1 | 08937 | 8 | 2, 4 |
ĐB | 009163 | 9 | 5, 6 |
XSTG 26-12 XSTG 90 ngày |