XSMN> Chủ Nhật> XSTG 25/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 44 | 0 | 3 |
G7 | 550 | 1 | 1, 1, 6 |
G6 | 3511 7137 9961 | 2 | |
G5 | 3150 | 3 | 7 |
G4 | 31411 28478 91853 | 4 | 4, 8 |
5 | 0, 0, 3 | ||
G3 | 41203 61297 | 6 | 1, 1, 8 |
G2 | 90016 | 7 | 8 |
G1 | 91781 | 8 | 1, 5 |
ĐB | 177448 | 9 | 3, 7 |
XSTG 25-6 XSTG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 25/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 83 | 0 | 6 |
G7 | 806 | 1 | |
G6 | 6651 8543 0020 | 2 | 0, 4 |
G5 | 1780 | 3 | 0, 2 |
G4 | 88032 75088 64382 | 4 | 0, 1, 3, 6, 6 |
5 | 1, 9 | ||
G3 | 25741 14346 | 6 | |
G2 | 34524 | 7 | |
G1 | 00140 | 8 | 0, 2, 3, 4, 8 |
ĐB | 236559 | 9 | 5 |
XSTG 25-6 XSTG 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 25/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 78 | 0 | |
G7 | 391 | 1 | 4, 6, 9 |
G6 | 5890 5191 9433 | 2 | |
G5 | 5519 | 3 | 3 |
G4 | 11644 99443 14964 | 4 | 2, 3, 4 |
5 | 0, 5 | ||
G3 | 99799 29655 | 6 | 2, 4 |
G2 | 77114 | 7 | 4, 8 |
G1 | 93274 | 8 | |
ĐB | 02793 | 9 | 0, 1, 1, 3, 9 |
XSTG 25-6 XSTG 100 ngày |