XSMN> Chủ Nhật> XSTG 25/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 64 | 0 | 3 |
G7 | 031 | 1 | 0 |
G6 | 1695 0183 6610 | 2 | 0, 1 |
G5 | 9191 | 3 | 1, 6 |
G4 | 61661 21979 12336 | 4 | 9 |
5 | |||
G3 | 44049 90421 | 6 | 1, 4 |
G2 | 05487 | 7 | 1, 9 |
G1 | 83971 | 8 | 3, 7 |
ĐB | 656198 | 9 | 1, 1, 2, 5, 8 |
XSTG 25-11 XSTG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 25/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 0 | 2 |
G7 | 415 | 1 | 0, 5 |
G6 | 0788 8261 9494 | 2 | 0, 0, 1 |
G5 | 9020 | 3 | 7 |
G4 | 78820 88445 33610 | 4 | 5, 5 |
5 | 1, 3 | ||
G3 | 13321 93045 | 6 | 1 |
G2 | 94986 | 7 | 9 |
G1 | 27188 | 8 | 6, 8, 8 |
ĐB | 483692 | 9 | 2, 4 |
XSTG 25-11 XSTG 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 25/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 91 | 0 | 5, 5, 7 |
G7 | 643 | 1 | 7, 9 |
G6 | 8140 7605 0140 | 2 | 3, 6 |
G5 | 5038 | 3 | 8 |
G4 | 95719 85005 33026 | 4 | 0, 0, 3, 4, 8 |
5 | 2, 8, 9 | ||
G3 | 08067 10523 | 6 | 7 |
G2 | 11444 | 7 | |
G1 | 96159 | 8 | |
ĐB | 25548 | 9 | 1 |
XSTG 25-11 XSTG 100 ngày |