XSMN> Chủ Nhật> XSTG 20/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 64 | 0 | 6 |
G7 | 554 | 1 | 6, 7 |
G6 | 6445 6248 2316 | 2 | |
G5 | 5083 | 3 | |
G4 | 29484 16462 35696 | 4 | 5, 8 |
5 | 4 | ||
G3 | 82870 25972 | 6 | 2, 2, 3, 4 |
G2 | 57978 | 7 | 0, 2, 3, 8, 9 |
G1 | 43117 | 8 | 3, 4 |
ĐB | 368879 | 9 | 6 |
XSTG 20-10 XSTG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 20/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 36 | 0 | 8 |
G7 | 447 | 1 | 4, 6 |
G6 | 5316 1034 8084 | 2 | |
G5 | 9314 | 3 | 4, 4, 6, 8 |
G4 | 09188 60260 45862 | 4 | 7, 7 |
5 | |||
G3 | 93896 38988 | 6 | 0, 2 |
G2 | 65482 | 7 | |
G1 | 20595 | 8 | 2, 4, 8, 8, 9 |
ĐB | 724238 | 9 | 5, 6 |
XSTG 20-10 XSTG 90 ngày |