XSMN> Chủ Nhật> XSTG 02/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 0 | 4 |
G7 | 563 | 1 | 8 |
G6 | 3995 1594 9530 | 2 | 1, 6, 7, 8 |
G5 | 9828 | 3 | 0, 6, 9 |
G4 | 94304 27965 77436 | 4 | |
5 | 3, 7 | ||
G3 | 98453 21027 | 6 | 3, 5 |
G2 | 36977 | 7 | 6, 7, 9 |
G1 | 49139 | 8 | |
ĐB | 614257 | 9 | 4, 5 |
XSTG 2-4 XSTG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 02/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 47 | 0 | 8 |
G7 | 691 | 1 | 1, 2, 2, 7, 8 |
G6 | 9311 7358 6663 | 2 | 7 |
G5 | 6965 | 3 | 0 |
G4 | 15817 01084 38212 | 4 | 1, 7 |
5 | 8 | ||
G3 | 26789 23818 | 6 | 3, 5, 5, 7 |
G2 | 26141 | 7 | |
G1 | 75565 | 8 | 4, 9 |
ĐB | 370367 | 9 | 1 |
XSTG 2-4 XSTG 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 02/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 0 | 0, 0, 7, 8 |
G7 | 313 | 1 | 3, 6 |
G6 | 2307 6792 1927 | 2 | 7 |
G5 | 1916 | 3 | 0, 2, 5 |
G4 | 40998 10855 20200 | 4 | 8 |
5 | 5 | ||
G3 | 84683 82135 | 6 | |
G2 | 10000 | 7 | 0, 0 |
G1 | 24995 | 8 | 3 |
ĐB | 21170 | 9 | 2, 5, 8 |
XSTG 2-4 XSTG 100 ngày |