XSMN> Chủ Nhật> XSTG 19/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 0 | 6 |
G7 | 467 | 1 | 1, 2, 7 |
G6 | 1668 8711 3112 | 2 | 0 |
G5 | 8849 | 3 | 4, 8 |
G4 | 25182 03397 72720 | 4 | 4, 9 |
5 | 1 | ||
G3 | 04292 94838 | 6 | 2, 7, 8 |
G2 | 15934 | 7 | 7 |
G1 | 81406 | 8 | 2 |
ĐB | 263962 | 9 | 0, 2, 7 |
XSTG 19-4 XSTG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 19/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 0 | 5, 6 |
G7 | 276 | 1 | 5 |
G6 | 8644 3805 2461 | 2 | |
G5 | 6655 | 3 | |
G4 | 74564 28844 85997 | 4 | 4, 4, 7 |
5 | 5 | ||
G3 | 70798 56664 | 6 | 1, 4, 4 |
G2 | 67747 | 7 | 2, 6 |
G1 | 23106 | 8 | 9 |
ĐB | 001689 | 9 | 1, 2, 7, 8, 9 |
XSTG 19-4 XSTG 90 ngày |