XSMN> Chủ Nhật> XSTG 18/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 0 | |
G7 | 374 | 1 | |
G6 | 3627 3344 9238 | 2 | 7 |
G5 | 9636 | 3 | 0, 6, 6, 8 |
G4 | 43140 74030 50880 | 4 | 0, 0, 4 |
5 | 0 | ||
G3 | 38762 36362 | 6 | 2, 2, 2, 3 |
G2 | 66250 | 7 | 1, 4, 5 |
G1 | 98963 | 8 | 0, 0 |
ĐB | 855462 | 9 | |
XSTG 18-3 XSTG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 18/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 53 | 0 | 5, 7 |
G7 | 211 | 1 | 1 |
G6 | 3248 7565 3559 | 2 | 4 |
G5 | 2140 | 3 | 0 |
G4 | 17750 54730 56224 | 4 | 0, 1, 8, 9 |
5 | 0, 0, 3, 7, 9 | ||
G3 | 27849 23082 | 6 | 5, 7 |
G2 | 82141 | 7 | |
G1 | 73567 | 8 | 2, 9 |
ĐB | 755907 | 9 | |
XSTG 18-3 XSTG 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 18/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 0 | 1, 2 |
G7 | 953 | 1 | 4 |
G6 | 7941 7535 1759 | 2 | 7 |
G5 | 1664 | 3 | 5, 5 |
G4 | 96088 35527 23970 | 4 | 1, 9 |
5 | 3, 7, 9 | ||
G3 | 45701 43791 | 6 | 4 |
G2 | 00185 | 7 | 0, 6 |
G1 | 69876 | 8 | 5, 8 |
ĐB | 9 | 1 | |
XSTG 18-3 XSTG 100 ngày |