XSMN> Chủ Nhật> XSTG 16/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 0 | 1, 3, 7 |
G7 | 401 | 1 | 2, 8 |
G6 | 8549 2003 2212 | 2 | 0, 4, 9 |
G5 | 1390 | 3 | 1, 1, 7 |
G4 | 08062 90737 25520 | 4 | 3, 6, 9 |
5 | 8, 9 | ||
G3 | 30531 84243 | 6 | 2 |
G2 | 08758 | 7 | |
G1 | 88746 | 8 | |
ĐB | 052931 | 9 | 0 |
XSTG 16-3 XSTG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 16/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 01 | 0 | 1, 4 |
G7 | 611 | 1 | 1, 5 |
G6 | 8560 9964 4983 | 2 | 0 |
G5 | 6987 | 3 | 3 |
G4 | 38448 45440 57877 | 4 | 0, 8 |
5 | 0 | ||
G3 | 46715 26820 | 6 | 0, 4, 9 |
G2 | 88173 | 7 | 3, 7, 9 |
G1 | 36133 | 8 | 3, 7 |
ĐB | 77691 | 9 | 1 |
XSTG 16-3 XSTG 90 ngày |