XSMN> Chủ Nhật> XSTG 15/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 55 | 0 | 4, 8 |
G7 | 252 | 1 | 1, 4 |
G6 | 3430 8353 5953 | 2 | 2 |
G5 | 2004 | 3 | 0, 3, 3 |
G4 | 73266 47377 12533 | 4 | |
5 | 2, 3, 3, 5 | ||
G3 | 70893 58483 | 6 | 6 |
G2 | 44933 | 7 | 4, 7 |
G1 | 39614 | 8 | 3, 6 |
ĐB | 562286 | 9 | 3 |
XSTG 15-7 XSTG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 15/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 0 | 2, 9 |
G7 | 112 | 1 | 2, 5 |
G6 | 3042 2158 5267 | 2 | 1 |
G5 | 7115 | 3 | 9 |
G4 | 24096 98878 77221 | 4 | 2 |
5 | 8 | ||
G3 | 25697 96863 | 6 | 3, 7 |
G2 | 44594 | 7 | 2, 3, 8 |
G1 | 29073 | 8 | 7 |
ĐB | 052909 | 9 | 4, 5, 6, 7 |
XSTG 15-7 XSTG 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 15/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 0 | 0, 3 |
G7 | 529 | 1 | 1, 1, 7 |
G6 | 5323 5696 9597 | 2 | 0, 3, 9 |
G5 | 7700 | 3 | 1, 8 |
G4 | 43184 25169 57903 | 4 | |
5 | 5 | ||
G3 | 79031 39138 | 6 | 9 |
G2 | 97617 | 7 | |
G1 | 84511 | 8 | 2, 4, 4 |
ĐB | 13311 | 9 | 6, 7, 8 |
XSTG 15-7 XSTG 100 ngày |