XSMN> Chủ Nhật> XSTG 11/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 0 | 1, 5 |
G7 | 740 | 1 | 3 |
G6 | 2823 4285 0893 | 2 | 3 |
G5 | 2582 | 3 | 5 |
G4 | 08294 10735 90756 | 4 | 0 |
5 | 0, 6 | ||
G3 | 86605 81350 | 6 | 1 |
G2 | 78885 | 7 | 3, 4 |
G1 | 49561 | 8 | 2, 5, 5, 5 |
ĐB | 101001 | 9 | 3, 4, 5 |
XSTG 11-9 XSTG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 11/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 0 | 2 |
G7 | 264 | 1 | 3, 5 |
G6 | 7197 4315 4643 | 2 | 1 |
G5 | 9602 | 3 | 4, 8 |
G4 | 66081 76182 78038 | 4 | 1, 3 |
5 | 3 | ||
G3 | 70583 40798 | 6 | 4 |
G2 | 10034 | 7 | 3 |
G1 | 44113 | 8 | 1, 2, 3, 3 |
ĐB | 752521 | 9 | 2, 7, 8 |
XSTG 11-9 XSTG 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 11/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 07 | 0 | 0, 0, 2, 7 |
G7 | 783 | 1 | 8 |
G6 | 9762 5884 8018 | 2 | 7, 8 |
G5 | 6802 | 3 | 5 |
G4 | 36470 09427 03577 | 4 | 2, 8 |
5 | |||
G3 | 31148 04482 | 6 | 2 |
G2 | 08642 | 7 | 0, 3, 4, 7 |
G1 | 07773 | 8 | 2, 3, 4 |
ĐB | 087900 | 9 | |
XSTG 11-9 XSTG 100 ngày |