XSMN> Chủ Nhật> XSTG 11/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 30 | 0 | 0, 2, 4 |
G7 | 071 | 1 | 7 |
G6 | 6217 8204 1100 | 2 | 1 |
G5 | 3882 | 3 | 0 |
G4 | 69952 60821 05576 | 4 | |
5 | 1, 2, 4 | ||
G3 | 32990 04972 | 6 | |
G2 | 31299 | 7 | 1, 2, 2, 6, 8 |
G1 | 26788 | 8 | 2, 8 |
ĐB | 109954 | 9 | 0, 9 |
XSTG 11-2 XSTG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 11/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 23 | 0 | 0 |
G7 | 586 | 1 | 5, 7 |
G6 | 4286 1872 7517 | 2 | 3, 8 |
G5 | 9636 | 3 | 6 |
G4 | 80459 10200 68084 | 4 | 0, 2, 3 |
5 | 2, 4, 9 | ||
G3 | 27128 67215 | 6 | |
G2 | 52154 | 7 | 2 |
G1 | 69743 | 8 | 1, 1, 4, 6, 6 |
ĐB | 896352 | 9 | |
XSTG 11-2 XSTG 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 11/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 0 | 1, 4 |
G7 | 701 | 1 | |
G6 | 3964 1838 6361 | 2 | 0, 4 |
G5 | 7287 | 3 | 2, 8 |
G4 | 68052 88332 99499 | 4 | 6 |
5 | 2 | ||
G3 | 50277 79498 | 6 | 1, 1, 4, 7 |
G2 | 64446 | 7 | 7 |
G1 | 83861 | 8 | 7 |
ĐB | 9 | 6, 8, 9 | |
XSTG 11-2 XSTG 100 ngày |