XSMN> Chủ Nhật> XSTG 10/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 19 | 0 | 5 |
G7 | 805 | 1 | 9, 9 |
G6 | 1040 6079 3279 | 2 | 2, 2 |
G5 | 1972 | 3 | 6, 8 |
G4 | 77271 30653 95836 | 4 | 0 |
5 | 3 | ||
G3 | 27822 22238 | 6 | 8 |
G2 | 30472 | 7 | 1, 2, 2, 9, 9 |
G1 | 85568 | 8 | 0, 6, 8 |
ĐB | 307322 | 9 | |
XSTG 10-7 XSTG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 10/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 19 | 0 | |
G7 | 574 | 1 | 9 |
G6 | 8263 6595 6960 | 2 | |
G5 | 2145 | 3 | 7, 9 |
G4 | 39960 21563 31756 | 4 | 5, 7 |
5 | 6, 8, 9 | ||
G3 | 23760 03867 | 6 | 0,0,0,3,3,7 |
G2 | 99076 | 7 | 4, 6 |
G1 | 94999 | 8 | |
ĐB | 113839 | 9 | 5, 9 |
XSTG 10-7 XSTG 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 10/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 06 | 0 | 5, 6 |
G7 | 345 | 1 | 5 |
G6 | 6548 4305 8122 | 2 | 2, 9 |
G5 | 6939 | 3 | 9, 9, 9 |
G4 | 12815 33178 84397 | 4 | 5, 7, 8 |
5 | |||
G3 | 57147 78498 | 6 | 4 |
G2 | 03639 | 7 | 3, 8 |
G1 | 09973 | 8 | 3 |
ĐB | 451939 | 9 | 2, 7, 8 |
XSTG 10-7 XSTG 100 ngày |