XSMN> Chủ Nhật> XSTG 10/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 64 | 0 | 1, 3, 6 |
G7 | 185 | 1 | 1, 5 |
G6 | 8196 7201 3397 | 2 | |
G5 | 2503 | 3 | 0, 6, 8, 8 |
G4 | 00891 43430 61736 | 4 | |
5 | 3 | ||
G3 | 35376 24081 | 6 | 4 |
G2 | 12038 | 7 | 6 |
G1 | 93153 | 8 | 1, 5 |
ĐB | 587315 | 9 | 1, 3, 6, 7 |
XSTG 10-6 XSTG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 10/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 0 | 4, 4 |
G7 | 755 | 1 | 6, 8 |
G6 | 3729 7216 4248 | 2 | 4, 9 |
G5 | 6624 | 3 | 6, 9 |
G4 | 09247 42149 75636 | 4 | 2, 2, 7, 8, 9 |
5 | 5 | ||
G3 | 85042 62304 | 6 | 3 |
G2 | 83404 | 7 | 5, 7 |
G1 | 29299 | 8 | |
ĐB | 754175 | 9 | 9 |
XSTG 10-6 XSTG 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 10/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 0 | 0, 3, 3, 3, 3 |
G7 | 400 | 1 | 5, 9 |
G6 | 6942 6419 6515 | 2 | 2, 4 |
G5 | 2955 | 3 | |
G4 | 00003 59247 30424 | 4 | 2, 7 |
5 | 5 | ||
G3 | 27322 59003 | 6 | 7 |
G2 | 83570 | 7 | 0, 2, 3 |
G1 | 59873 | 8 | 2 |
ĐB | 07103 | 9 | 1 |
XSTG 10-6 XSTG 100 ngày |