XSMN> Chủ Nhật> XSTG 01/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 66 | 0 | |
G7 | 878 | 1 | 0, 1 |
G6 | 9098 1540 5546 | 2 | 5 |
G5 | 9086 | 3 | 9 |
G4 | 72352 73311 59349 | 4 | 0, 0, 1, 6, 9 |
5 | 2 | ||
G3 | 53587 74161 | 6 | 1, 3, 6 |
G2 | 25841 | 7 | 4, 8 |
G1 | 59074 | 8 | 6, 7 |
ĐB | 323025 | 9 | 8 |
XSTG 1-5 XSTG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 01/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 0 | 2, 7, 8 |
G7 | 495 | 1 | 2, 2 |
G6 | 8507 8542 4970 | 2 | |
G5 | 9280 | 3 | 3, 9 |
G4 | 59639 57394 19190 | 4 | 2, 2 |
5 | 4 | ||
G3 | 74802 83879 | 6 | |
G2 | 97433 | 7 | 0, 6, 9 |
G1 | 65983 | 8 | 0, 3 |
ĐB | 351912 | 9 | 0, 4, 5 |
XSTG 1-5 XSTG 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 01/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 43 | 0 | 5, 9 |
G7 | 558 | 1 | 0 |
G6 | 0975 8956 3143 | 2 | |
G5 | 4205 | 3 | 7 |
G4 | 15110 44079 15871 | 4 | 3, 3, 8 |
5 | 6, 7, 8 | ||
G3 | 28095 71178 | 6 | |
G2 | 80248 | 7 | 1, 4, 5, 8, 9 |
G1 | 90857 | 8 | 7, 8 |
ĐB | 801088 | 9 | 5 |
XSTG 1-5 XSTG 100 ngày |