XSMN> Chủ Nhật> XSTG 01/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 0 | 6, 7 |
G7 | 310 | 1 | 0, 7 |
G6 | 8907 9492 3535 | 2 | 0, 5 |
G5 | 4594 | 3 | 0, 3, 5, 9 |
G4 | 69180 34333 46859 | 4 | 9 |
5 | 9 | ||
G3 | 86406 51077 | 6 | |
G2 | 00249 | 7 | 4, 7 |
G1 | 87430 | 8 | 0 |
ĐB | 939439 | 9 | 2, 4, 5 |
XSTG 1-1 XSTG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 01/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 31 | 0 | |
G7 | 059 | 1 | 0 |
G6 | 7110 5573 1765 | 2 | 2, 6, 8 |
G5 | 1335 | 3 | 1, 5 |
G4 | 63828 22967 25052 | 4 | 6, 8 |
5 | 1, 2, 2, 9 | ||
G3 | 48322 84126 | 6 | 5, 7, 8 |
G2 | 77384 | 7 | 3, 5 |
G1 | 70975 | 8 | 4 |
ĐB | 910946 | 9 | |
XSTG 1-1 XSTG 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 01/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 0 | 1 |
G7 | 059 | 1 | 1, 6, 8, 9 |
G6 | 0829 2024 9301 | 2 | 4, 9 |
G5 | 1690 | 3 | 8 |
G4 | 82559 94383 90611 | 4 | 8 |
5 | 9, 9 | ||
G3 | 73519 56616 | 6 | |
G2 | 77092 | 7 | 7, 7 |
G1 | 64438 | 8 | 3 |
ĐB | 333648 | 9 | 0, 2, 5, 9 |
XSTG 1-1 XSTG 100 ngày |