XSMN> Thứ 4> XSST 09/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 85 | 0 | 3, 8 |
G7 | 124 | 1 | 4, 5 |
G6 | 3187 4485 1115 | 2 | 4, 5, 6, 9 |
G5 | 4953 | 3 | |
G4 | 37014 22371 15885 | 4 | |
5 | 3, 9 | ||
G3 | 07329 43603 | 6 | 9 |
G2 | 18808 | 7 | 1 |
G1 | 98126 | 8 | 3,5,5,5,7,8 |
ĐB | 564083 | 9 | |
XSST 9-9 XSST 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 09/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 0 | 7 |
G7 | 690 | 1 | 7 |
G6 | 6131 2793 4667 | 2 | 3, 3 |
G5 | 3807 | 3 | 1, 4 |
G4 | 33857 15171 76117 | 4 | 4 |
5 | 5, 7 | ||
G3 | 04388 56234 | 6 | 5, 7 |
G2 | 39823 | 7 | 1, 5, 8 |
G1 | 47755 | 8 | 8 |
ĐB | 323495 | 9 | 0, 3, 5 |
XSST 9-9 XSST 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 09/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 0 | 9 |
G7 | 372 | 1 | 5, 5, 7 |
G6 | 1115 8124 6951 | 2 | 2, 4, 7 |
G5 | 0338 | 3 | 0, 8 |
G4 | 77765 30027 51680 | 4 | 4, 6, 7 |
5 | 1, 3, 4 | ||
G3 | 69447 46330 | 6 | 5 |
G2 | 85617 | 7 | 2 |
G1 | 18422 | 8 | 0 |
ĐB | 245553 | 9 | |
XSST 9-9 XSST 100 ngày |