XSMN> Thứ 4> XSST 09/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 0 | 7 |
G7 | 621 | 1 | 1 |
G6 | 2626 4653 6672 | 2 | 1, 6 |
G5 | 9192 | 3 | |
G4 | 64778 38249 02674 | 4 | 9 |
5 | 3 | ||
G3 | 98311 38907 | 6 | |
G2 | 48972 | 7 | 2,2,4,4,8,8 |
G1 | 92289 | 8 | 7, 9 |
ĐB | 865487 | 9 | 2, 6, 7, 9 |
XSST 9-8 XSST 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 09/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 0 | 0, 6 |
G7 | 599 | 1 | 5 |
G6 | 7926 8700 4443 | 2 | 2, 6 |
G5 | 1187 | 3 | 0, 9 |
G4 | 38656 64161 11665 | 4 | 3, 3 |
5 | 6 | ||
G3 | 04906 94415 | 6 | 1, 5 |
G2 | 77822 | 7 | 5 |
G1 | 26843 | 8 | 7, 7 |
ĐB | 050387 | 9 | 5, 5, 9 |
XSST 9-8 XSST 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 09/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 0 | 4 |
G7 | 999 | 1 | 5 |
G6 | 0766 7185 4815 | 2 | 6, 8 |
G5 | 8263 | 3 | 1, 1, 6 |
G4 | 94536 68631 91495 | 4 | |
5 | 6, 9 | ||
G3 | 73928 08891 | 6 | 3, 6, 9 |
G2 | 51426 | 7 | 7 |
G1 | 06431 | 8 | 2, 5 |
ĐB | 01777 | 9 | 1, 5, 9 |
XSST 9-8 XSST 100 ngày |