XSMN> Thứ 4> XSST 08/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 0 | 2 |
G7 | 475 | 1 | 1, 6 |
G6 | 7433 4896 4659 | 2 | 2, 3 |
G5 | 5930 | 3 | 0, 2, 3 |
G4 | 90665 98166 75322 | 4 | 6, 9 |
5 | 9 | ||
G3 | 88493 74046 | 6 | 5, 6, 6 |
G2 | 02323 | 7 | 5 |
G1 | 19689 | 8 | 9 |
ĐB | 848466 | 9 | 3, 6 |
XSST 8-4 XSST 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 08/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 0 | 3, 5 |
G7 | 165 | 1 | |
G6 | 1254 6493 8434 | 2 | 7, 7, 9 |
G5 | 0496 | 3 | 4 |
G4 | 26365 27129 30164 | 4 | |
5 | 2, 3, 4, 7 | ||
G3 | 45653 77268 | 6 | 4, 5, 5, 8 |
G2 | 28227 | 7 | 4 |
G1 | 90827 | 8 | 2 |
ĐB | 239952 | 9 | 3, 6 |
XSST 8-4 XSST 90 ngày |