XSMN> Thứ 4> XSST 07/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 96 | 0 | 0 |
G7 | 545 | 1 | |
G6 | 1291 5962 7628 | 2 | 1, 4, 8 |
G5 | 9124 | 3 | 2, 3 |
G4 | 42721 63060 59172 | 4 | 5 |
5 | 2 | ||
G3 | 89474 57633 | 6 | 0, 2, 4 |
G2 | 34164 | 7 | 2, 4, 5 |
G1 | 82600 | 8 | 4 |
ĐB | 583791 | 9 | 1, 1, 6 |
XSST 7-12 XSST 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 07/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 84 | 0 | 6, 7, 8 |
G7 | 335 | 1 | 2 |
G6 | 3012 9339 9707 | 2 | 2, 6, 8 |
G5 | 3957 | 3 | 0, 1, 5, 9 |
G4 | 81722 88057 04966 | 4 | 4, 8 |
5 | 7, 7 | ||
G3 | 38631 22828 | 6 | 6 |
G2 | 99308 | 7 | |
G1 | 21944 | 8 | 4 |
ĐB | 406348 | 9 | 4 |
XSST 7-12 XSST 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 07/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 22 | 0 | 1 |
G7 | 868 | 1 | 9 |
G6 | 6189 5469 3844 | 2 | 2, 3, 8, 9 |
G5 | 4348 | 3 | |
G4 | 03352 74869 03797 | 4 | 4, 8 |
5 | 2 | ||
G3 | 65999 03572 | 6 | 4, 8, 9, 9 |
G2 | 28328 | 7 | 2 |
G1 | 33401 | 8 | 9 |
ĐB | 907964 | 9 | 5, 7, 9 |
XSST 7-12 XSST 100 ngày |