XSMN> Thứ 4> XSST 06/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 83 | 0 | 0, 4, 8 |
G7 | 432 | 1 | 1, 2 |
G6 | 7804 1608 7963 | 2 | 0, 2 |
G5 | 3096 | 3 | 2, 5 |
G4 | 06791 84435 64012 | 4 | |
5 | 4 | ||
G3 | 99322 57186 | 6 | 3, 8 |
G2 | 07211 | 7 | |
G1 | 74968 | 8 | 3, 6, 6, 9 |
ĐB | 640286 | 9 | 1, 6 |
XSST 6-6 XSST 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 06/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 0 | |
G7 | 551 | 1 | 3, 5 |
G6 | 6786 6466 9237 | 2 | 1, 1, 6, 9 |
G5 | 4648 | 3 | 5, 7 |
G4 | 35368 10921 17726 | 4 | 5, 8, 9 |
5 | 0, 1 | ||
G3 | 20490 33545 | 6 | 6, 8 |
G2 | 92615 | 7 | |
G1 | 51992 | 8 | 6 |
ĐB | 376249 | 9 | 0, 2 |
XSST 6-6 XSST 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 06/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 83 | 0 | |
G7 | 419 | 1 | 4, 9 |
G6 | 1437 8953 0396 | 2 | |
G5 | 1514 | 3 | 1, 7 |
G4 | 18687 88231 10363 | 4 | 1, 6 |
5 | 0, 3, 6 | ||
G3 | 83998 05650 | 6 | 3 |
G2 | 93646 | 7 | 6 |
G1 | 40041 | 8 | 3, 7, 9 |
ĐB | 46493 | 9 | 3, 6, 7, 8 |
XSST 6-6 XSST 100 ngày |