XSMN> Thứ 4> XSST 06/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 84 | 0 | 1, 5 |
G7 | 842 | 1 | 6 |
G6 | 5825 9059 8601 | 2 | 5 |
G5 | 5368 | 3 | 5 |
G4 | 64353 72671 75957 | 4 | 2, 7 |
5 | 3, 7, 8, 9 | ||
G3 | 39678 48069 | 6 | 8, 9 |
G2 | 50876 | 7 | 1, 2, 6, 8 |
G1 | 58135 | 8 | 4 |
ĐB | 084716 | 9 | |
XSST 6-12 XSST 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 06/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 97 | 0 | 9, 9 |
G7 | 361 | 1 | |
G6 | 9740 8788 5099 | 2 | 2 |
G5 | 7755 | 3 | 9 |
G4 | 06151 17356 86309 | 4 | 0, 0, 5, 7 |
5 | 1, 2, 5, 6 | ||
G3 | 59740 63747 | 6 | 1 |
G2 | 49773 | 7 | 1, 3 |
G1 | 42252 | 8 | 8 |
ĐB | 535171 | 9 | 7, 9 |
XSST 6-12 XSST 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 06/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 26 | 0 | |
G7 | 930 | 1 | 1, 4 |
G6 | 2578 9193 3795 | 2 | 5, 6 |
G5 | 5425 | 3 | 0, 5, 7, 7 |
G4 | 65537 46080 24635 | 4 | |
5 | |||
G3 | 85137 07492 | 6 | 9 |
G2 | 59088 | 7 | 8 |
G1 | 83814 | 8 | 0, 1, 3, 8 |
ĐB | 9 | 2, 3, 5 | |
XSST 6-12 XSST 100 ngày |