XSMN> Thứ 4> XSST 05/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 0 | |
G7 | 510 | 1 | 0, 2, 4, 8 |
G6 | 6728 2660 8431 | 2 | 2, 3, 8 |
G5 | 6179 | 3 | 1, 4, 9 |
G4 | 11445 77462 89639 | 4 | 5 |
5 | |||
G3 | 90314 37466 | 6 | 0, 2, 3, 6 |
G2 | 51173 | 7 | 3, 8, 9 |
G1 | 94178 | 8 | |
ĐB | 893618 | 9 | |
XSST 5-9 XSST 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 05/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 12 | 0 | 6, 6, 7 |
G7 | 813 | 1 | 2,2,3,3,6,8 |
G6 | 0113 2845 7894 | 2 | 4 |
G5 | 7134 | 3 | 4, 4, 4 |
G4 | 11618 75643 16807 | 4 | 3, 5, 7 |
5 | |||
G3 | 72412 05734 | 6 | |
G2 | 09477 | 7 | 7 |
G1 | 11616 | 8 | |
ĐB | 634334 | 9 | 4 |
XSST 5-9 XSST 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 05/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 0 | |
G7 | 543 | 1 | 0, 0, 9 |
G6 | 4651 5019 9879 | 2 | 9 |
G5 | 6383 | 3 | 8, 8 |
G4 | 86277 86438 61184 | 4 | 3 |
5 | 1 | ||
G3 | 04629 34110 | 6 | |
G2 | 29579 | 7 | 7, 7, 9, 9, 9 |
G1 | 84710 | 8 | 3, 4 |
ĐB | 77277 | 9 | 0, 9, 9 |
XSST 5-9 XSST 100 ngày |