XSMN> Thứ 4> XSST 05/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 80 | 0 | 3, 6 |
G7 | 906 | 1 | 2, 7 |
G6 | 1217 7450 7883 | 2 | |
G5 | 3435 | 3 | 5 |
G4 | 40784 71065 13103 | 4 | 5 |
5 | 0 | ||
G3 | 26545 86874 | 6 | 0, 5, 9 |
G2 | 13960 | 7 | 1, 4, 7 |
G1 | 64971 | 8 | 0, 3, 4, 7 |
ĐB | 638087 | 9 | 7 |
XSST 5-10 XSST 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 05/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 36 | 0 | 4, 5, 9 |
G7 | 253 | 1 | |
G6 | 8240 9639 0085 | 2 | |
G5 | 7073 | 3 | 0, 4, 6, 9 |
G4 | 37809 42964 84449 | 4 | 0, 9 |
5 | 3, 5, 8 | ||
G3 | 44858 90495 | 6 | 4, 9 |
G2 | 75104 | 7 | 3 |
G1 | 64969 | 8 | 5 |
ĐB | 351830 | 9 | 3, 5 |
XSST 5-10 XSST 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 05/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 53 | 0 | 1, 3, 8, 8 |
G7 | 065 | 1 | 6, 9 |
G6 | 4436 4434 8536 | 2 | |
G5 | 8008 | 3 | 4, 6, 6 |
G4 | 86419 32452 77097 | 4 | 3, 3 |
5 | 2, 3 | ||
G3 | 17308 76679 | 6 | 5, 5, 5 |
G2 | 45365 | 7 | 9 |
G1 | 10501 | 8 | |
ĐB | 156203 | 9 | 7 |
XSST 5-10 XSST 100 ngày |