XSMN> Thứ 4> XSST 04/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 0 | 0, 3 |
G7 | 616 | 1 | 6 |
G6 | 0786 1400 3080 | 2 | 8, 8 |
G5 | 5628 | 3 | 1, 2 |
G4 | 58603 77241 32971 | 4 | 1, 7 |
5 | 0, 0, 4 | ||
G3 | 80031 42598 | 6 | 9 |
G2 | 35850 | 7 | 1 |
G1 | 13354 | 8 | 0, 6 |
ĐB | 300547 | 9 | 8, 8 |
XSST 4-9 XSST 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 04/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 83 | 0 | 5, 9 |
G7 | 075 | 1 | 4, 5, 5, 9 |
G6 | 9984 0159 3444 | 2 | 3, 6 |
G5 | 2123 | 3 | |
G4 | 23678 20615 19295 | 4 | 0, 4, 9 |
5 | 9 | ||
G3 | 19240 86315 | 6 | 9 |
G2 | 30326 | 7 | 5, 8 |
G1 | 13549 | 8 | 3, 4 |
ĐB | 940819 | 9 | 5 |
XSST 4-9 XSST 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 04/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 28 | 0 | 0, 8 |
G7 | 538 | 1 | 6 |
G6 | 4708 2542 3156 | 2 | 8 |
G5 | 1755 | 3 | 8 |
G4 | 27474 66880 16757 | 4 | 2, 7 |
5 | 2, 5, 6, 6, 7 | ||
G3 | 72756 92152 | 6 | 9 |
G2 | 70900 | 7 | 4 |
G1 | 62869 | 8 | 0, 4 |
ĐB | 012391 | 9 | 1, 1 |
XSST 4-9 XSST 100 ngày |