XSMN> Thứ 4> XSST 04/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 68 | 0 | 3 |
G7 | 082 | 1 | 5 |
G6 | 2258 0152 5138 | 2 | 7 |
G5 | 8527 | 3 | 7, 8 |
G4 | 91751 05489 91137 | 4 | 3, 7, 9 |
5 | 0,1,2,4,5,8 | ||
G3 | 68615 86950 | 6 | 8 |
G2 | 12743 | 7 | 2 |
G1 | 75572 | 8 | 2, 9 |
ĐB | 191654 | 9 | |
XSST 4-2 XSST 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 04/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 66 | 0 | |
G7 | 836 | 1 | 1, 5, 7 |
G6 | 6717 5247 8088 | 2 | 5 |
G5 | 3078 | 3 | 5, 6 |
G4 | 18199 65335 33615 | 4 | 1, 7 |
5 | 3 | ||
G3 | 24011 83541 | 6 | 6 |
G2 | 17587 | 7 | 8, 8 |
G1 | 68278 | 8 | 3, 7, 8 |
ĐB | 9 | 2, 3, 9 | |
XSST 4-2 XSST 90 ngày |