XSMN> Thứ 4> XSST 31/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 72 | 0 | 1, 3 |
G7 | 273 | 1 | 1, 2, 4 |
G6 | 1103 6376 0857 | 2 | 2 |
G5 | 6414 | 3 | |
G4 | 45301 10149 48496 | 4 | 7, 9 |
5 | 7 | ||
G3 | 05222 16879 | 6 | 3 |
G2 | 03676 | 7 | 2, 3, 6, 6, 9 |
G1 | 76912 | 8 | |
ĐB | 753990 | 9 | 0, 0, 6 |
XSST 31-1 XSST 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 31/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 43 | 0 | 1, 5 |
G7 | 888 | 1 | 7 |
G6 | 8972 8081 9701 | 2 | 3, 6 |
G5 | 0987 | 3 | 8 |
G4 | 61948 64717 12970 | 4 | 3, 8, 9, 9, 9 |
5 | |||
G3 | 40973 85079 | 6 | |
G2 | 39126 | 7 | 0, 2, 3, 9 |
G1 | 58423 | 8 | 1, 7, 8 |
ĐB | 031138 | 9 | |
XSST 31-1 XSST 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 31/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 0 | 0, 7, 8, 8 |
G7 | 127 | 1 | 0, 2, 4 |
G6 | 9207 7914 8510 | 2 | 4, 7 |
G5 | 7987 | 3 | 0 |
G4 | 02872 96148 21982 | 4 | 8 |
5 | |||
G3 | 92090 97730 | 6 | |
G2 | 84608 | 7 | 2, 4 |
G1 | 50588 | 8 | 2, 7, 8 |
ĐB | 9 | 0 | |
XSST 31-1 XSST 100 ngày |