XSMN> Thứ 4> XSST 30/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 0 | 2, 2, 3, 3 |
G7 | 302 | 1 | 0, 1 |
G6 | 3865 5487 4224 | 2 | 4 |
G5 | 0402 | 3 | 1, 4 |
G4 | 87510 72077 28503 | 4 | |
5 | 9 | ||
G3 | 71003 49960 | 6 | 0, 5 |
G2 | 65959 | 7 | 3, 6, 7 |
G1 | 12673 | 8 | 7 |
ĐB | 634197 | 9 | 1, 7 |
XSST 30-3 XSST 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 30/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 0 | 2, 3, 8 |
G7 | 768 | 1 | 6 |
G6 | 5734 8532 0702 | 2 | |
G5 | 5678 | 3 | 2, 4 |
G4 | 41651 69974 55816 | 4 | |
5 | 1, 1, 3, 4 | ||
G3 | 73581 48053 | 6 | 6, 8 |
G2 | 82708 | 7 | 4, 6, 8 |
G1 | 31076 | 8 | 1, 8 |
ĐB | 149288 | 9 | 4 |
XSST 30-3 XSST 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 30/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 22 | 0 | |
G7 | 483 | 1 | 4, 4, 7 |
G6 | 8867 5237 8887 | 2 | 2 |
G5 | 8031 | 3 | 1, 7, 8, 9 |
G4 | 49968 60583 93617 | 4 | 0, 6 |
5 | |||
G3 | 90646 45183 | 6 | 7, 8 |
G2 | 59140 | 7 | |
G1 | 84538 | 8 | 3,3,3,7,7,8 |
ĐB | 275714 | 9 | |
XSST 30-3 XSST 100 ngày |