XSMN> Thứ 4> XSST 29/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 0 | 2,2,2,2,3,5,6 |
G7 | 417 | 1 | 7, 9 |
G6 | 1502 2994 9436 | 2 | |
G5 | 8247 | 3 | 6, 7, 9 |
G4 | 56802 69606 73753 | 4 | 3, 7 |
5 | 3 | ||
G3 | 43205 20585 | 6 | |
G2 | 54037 | 7 | |
G1 | 68739 | 8 | 5 |
ĐB | 854302 | 9 | 4, 9 |
XSST 29-5 XSST 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 29/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 49 | 0 | 2 |
G7 | 429 | 1 | 1 |
G6 | 7672 6173 6869 | 2 | 4, 8, 9 |
G5 | 2128 | 3 | 0, 3 |
G4 | 72002 31182 85549 | 4 | 0, 9, 9 |
5 | |||
G3 | 37496 90282 | 6 | 5, 9 |
G2 | 20411 | 7 | 2, 3 |
G1 | 30533 | 8 | 2, 2 |
ĐB | 637130 | 9 | 1, 6 |
XSST 29-5 XSST 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 29/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 56 | 0 | 4, 7 |
G7 | 475 | 1 | 6, 9 |
G6 | 5448 5016 2273 | 2 | 2, 5 |
G5 | 9430 | 3 | 0, 6 |
G4 | 55704 61752 31225 | 4 | 8 |
5 | 2, 4, 4, 6 | ||
G3 | 66076 39454 | 6 | 4 |
G2 | 19699 | 7 | 3, 5, 6 |
G1 | 95722 | 8 | |
ĐB | 187919 | 9 | 9 |
XSST 29-5 XSST 100 ngày |