XSMN> Thứ 4> XSST 28/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 0 | |
G7 | 684 | 1 | 8 |
G6 | 2447 4680 9969 | 2 | 3 |
G5 | 3091 | 3 | 1, 1, 6 |
G4 | 41183 54523 86358 | 4 | 7 |
5 | 6, 7, 8, 8 | ||
G3 | 57131 46731 | 6 | 9, 9 |
G2 | 85258 | 7 | |
G1 | 84436 | 8 | 0, 3, 4, 5, 6 |
ĐB | 404486 | 9 | 1 |
XSST 28-3 XSST 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 28/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 0 | 2, 3, 6 |
G7 | 399 | 1 | 3, 3, 7, 7, 8 |
G6 | 8985 2136 1420 | 2 | 0 |
G5 | 7166 | 3 | 6 |
G4 | 22394 18506 11090 | 4 | |
5 | |||
G3 | 60513 25003 | 6 | 6 |
G2 | 80071 | 7 | 0, 1, 4 |
G1 | 86313 | 8 | 5 |
ĐB | 820718 | 9 | 0, 4, 9 |
XSST 28-3 XSST 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 28/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 0 | 3, 3, 4, 5, 7 |
G7 | 503 | 1 | |
G6 | 6207 6658 4105 | 2 | 2, 5, 6, 6 |
G5 | 8442 | 3 | 1, 8, 8 |
G4 | 89725 24668 38426 | 4 | 2 |
5 | 6, 8 | ||
G3 | 78431 23022 | 6 | 8, 9 |
G2 | 90838 | 7 | |
G1 | 39704 | 8 | |
ĐB | 9 | ||
XSST 28-3 XSST 100 ngày |