XSMN> Thứ 4> XSST 27/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 43 | 0 | 9 |
G7 | 036 | 1 | 5 |
G6 | 3909 0384 4187 | 2 | 0, 8 |
G5 | 2928 | 3 | 6 |
G4 | 96860 13468 60951 | 4 | 0, 3 |
5 | 1, 9 | ||
G3 | 59469 38269 | 6 | 0, 8, 9, 9, 9 |
G2 | 03992 | 7 | |
G1 | 48740 | 8 | 4, 7, 9 |
ĐB | 896759 | 9 | 2 |
XSST 27-6 XSST 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 27/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 10 | 0 | 2, 4, 5, 6 |
G7 | 977 | 1 | 0, 3, 8, 8 |
G6 | 1313 7627 6070 | 2 | 7 |
G5 | 6481 | 3 | 0, 4, 5 |
G4 | 09575 18606 39030 | 4 | |
5 | |||
G3 | 43904 56474 | 6 | |
G2 | 93218 | 7 | 0, 4, 5, 7 |
G1 | 05702 | 8 | 1 |
ĐB | 646034 | 9 | 9 |
XSST 27-6 XSST 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 27/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 57 | 0 | |
G7 | 361 | 1 | 6 |
G6 | 6658 8646 7971 | 2 | 2, 2, 9 |
G5 | 1092 | 3 | 5 |
G4 | 82735 38882 40491 | 4 | 6 |
5 | 7, 8 | ||
G3 | 32922 63497 | 6 | 0, 1, 6 |
G2 | 18366 | 7 | 1 |
G1 | 39116 | 8 | 0, 2 |
ĐB | 39680 | 9 | 1, 2, 7, 8 |
XSST 27-6 XSST 100 ngày |