XSMN> Thứ 4> XSST 25/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 0 | |
G7 | 389 | 1 | 8, 9 |
G6 | 6853 0238 7419 | 2 | 5 |
G5 | 0486 | 3 | 4, 8, 8 |
G4 | 24377 68834 61625 | 4 | 1, 3 |
5 | 3 | ||
G3 | 79773 40365 | 6 | 3, 5, 9 |
G2 | 91041 | 7 | 3, 7 |
G1 | 23143 | 8 | 6, 9 |
ĐB | 300191 | 9 | 1, 8 |
XSST 25-10 XSST 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 25/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 0 | 6, 6 |
G7 | 479 | 1 | 3, 3, 8 |
G6 | 9656 7249 9913 | 2 | |
G5 | 4764 | 3 | 9 |
G4 | 93292 41978 42118 | 4 | 6, 9 |
5 | 6, 6 | ||
G3 | 81076 30213 | 6 | 2, 2, 4 |
G2 | 21006 | 7 | 6, 8, 9 |
G1 | 24706 | 8 | 7 |
ĐB | 418962 | 9 | 2 |
XSST 25-10 XSST 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 25/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 78 | 0 | 0, 2, 3, 8 |
G7 | 654 | 1 | 0, 3, 7 |
G6 | 9902 1417 2158 | 2 | 5 |
G5 | 7089 | 3 | 9 |
G4 | 08975 34525 00181 | 4 | |
5 | 4, 8 | ||
G3 | 42413 66403 | 6 | 7 |
G2 | 77800 | 7 | 5, 8 |
G1 | 82239 | 8 | 1, 2, 9 |
ĐB | 9 | ||
XSST 25-10 XSST 100 ngày |