XSMN> Thứ 4> XSST 24/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 55 | 0 | 5, 7 |
G7 | 870 | 1 | 2, 4 |
G6 | 9549 7150 8490 | 2 | |
G5 | 1471 | 3 | 3 |
G4 | 97933 96007 63112 | 4 | 9 |
5 | 0, 0, 1, 5 | ||
G3 | 20094 68561 | 6 | 1, 3 |
G2 | 22751 | 7 | 0, 1, 3, 7 |
G1 | 35173 | 8 | |
ĐB | 846077 | 9 | 0, 4 |
XSST 24-7 XSST 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 24/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 01 | 0 | 0, 1 |
G7 | 095 | 1 | 0, 3, 9 |
G6 | 4160 5251 2048 | 2 | |
G5 | 8176 | 3 | 4, 5 |
G4 | 34743 55289 84673 | 4 | 3, 8 |
5 | 1 | ||
G3 | 89213 91191 | 6 | 0, 1 |
G2 | 79400 | 7 | 3, 6 |
G1 | 14119 | 8 | 9 |
ĐB | 210310 | 9 | 1, 3, 5 |
XSST 24-7 XSST 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 24/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 0 | 1 |
G7 | 475 | 1 | 1, 7 |
G6 | 3261 3146 6901 | 2 | 5 |
G5 | 4887 | 3 | 4 |
G4 | 41717 04574 58890 | 4 | 6 |
5 | 6 | ||
G3 | 02879 22425 | 6 | 0, 0, 1 |
G2 | 08734 | 7 | 4, 5, 9 |
G1 | 66856 | 8 | 5, 7 |
ĐB | 314085 | 9 | 0, 1, 4 |
XSST 24-7 XSST 100 ngày |