XSMN> Thứ 4> XSST 24/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 06 | 0 | 4, 5, 6, 7, 9 |
G7 | 889 | 1 | |
G6 | 0979 5587 4688 | 2 | 8 |
G5 | 4371 | 3 | |
G4 | 01609 38107 77768 | 4 | |
5 | |||
G3 | 27992 41004 | 6 | 1, 8 |
G2 | 80583 | 7 | 1, 5, 9 |
G1 | 99805 | 8 | 3,5,7,8,9,9 |
ĐB | 686889 | 9 | 2 |
XSST 24-4 XSST 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 24/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 0 | 0, 8 |
G7 | 339 | 1 | 2, 6 |
G6 | 6616 3708 9129 | 2 | 8, 9 |
G5 | 7250 | 3 | 2, 9 |
G4 | 75412 08765 17132 | 4 | 2, 9 |
5 | 0, 3 | ||
G3 | 60672 97276 | 6 | 4, 5 |
G2 | 84364 | 7 | 2, 6 |
G1 | 62542 | 8 | 2, 8 |
ĐB | 556300 | 9 | |
XSST 24-4 XSST 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 24/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 0 | 8 |
G7 | 447 | 1 | 0, 1, 5 |
G6 | 9080 5871 4754 | 2 | 1 |
G5 | 1538 | 3 | 8 |
G4 | 19546 27610 07487 | 4 | 6, 7 |
5 | 4, 9 | ||
G3 | 11686 39511 | 6 | 1 |
G2 | 86994 | 7 | 1 |
G1 | 81408 | 8 | 0, 4, 6, 7 |
ĐB | 409215 | 9 | 1, 4 |
XSST 24-4 XSST 100 ngày |