XSMN> Thứ 4> XSST 23/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 0 | 7 |
G7 | 569 | 1 | 5 |
G6 | 8925 1715 6007 | 2 | 5, 9 |
G5 | 4984 | 3 | 0 |
G4 | 84672 48098 92530 | 4 | 8 |
5 | 2, 4, 9 | ||
G3 | 29491 45329 | 6 | 9, 9 |
G2 | 18594 | 7 | 2 |
G1 | 09569 | 8 | 2, 4 |
ĐB | 501693 | 9 | 1, 3, 4, 8 |
XSST 23-2 XSST 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 23/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 23 | 0 | 7, 8, 8 |
G7 | 287 | 1 | |
G6 | 7562 3295 9145 | 2 | 3 |
G5 | 4808 | 3 | 3, 8 |
G4 | 12559 27338 54959 | 4 | 5, 6 |
5 | 5, 6, 9, 9 | ||
G3 | 51674 89484 | 6 | 2, 9 |
G2 | 96955 | 7 | 4 |
G1 | 55208 | 8 | 4, 7 |
ĐB | 018569 | 9 | 5 |
XSST 23-2 XSST 90 ngày |