XSMN> Thứ 4> XSST 21/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 54 | 0 | 1 |
G7 | 712 | 1 | 1, 2, 4, 9 |
G6 | 2185 4331 6319 | 2 | |
G5 | 6657 | 3 | 1, 3, 7 |
G4 | 54796 31959 52559 | 4 | 5 |
5 | 1, 4, 7, 9, 9 | ||
G3 | 37483 86511 | 6 | 2 |
G2 | 53362 | 7 | |
G1 | 55201 | 8 | 3, 5 |
ĐB | 476514 | 9 | 6 |
XSST 21-3 XSST 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 21/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 22 | 0 | 2, 5, 9 |
G7 | 402 | 1 | 0, 8 |
G6 | 6233 3394 9899 | 2 | 2 |
G5 | 9137 | 3 | 3, 7 |
G4 | 67843 54369 26710 | 4 | 3, 8, 8 |
5 | |||
G3 | 82248 44948 | 6 | 6, 9 |
G2 | 90682 | 7 | 0, 9 |
G1 | 55909 | 8 | 2 |
ĐB | 641379 | 9 | 4, 9 |
XSST 21-3 XSST 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 21/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 06 | 0 | 1, 1, 4, 6 |
G7 | 061 | 1 | |
G6 | 1559 1064 0627 | 2 | 0, 7 |
G5 | 4187 | 3 | 5 |
G4 | 88401 61752 27465 | 4 | 7 |
5 | 2, 9 | ||
G3 | 28790 09335 | 6 | 1, 4, 5 |
G2 | 77999 | 7 | |
G1 | 23384 | 8 | 4, 7 |
ĐB | 9 | 0, 9 | |
XSST 21-3 XSST 100 ngày |