XSMN> Thứ 4> XSST 20/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 22 | 0 | 2, 9 |
G7 | 561 | 1 | 6 |
G6 | 2048 9879 9609 | 2 | 1, 2, 8 |
G5 | 1771 | 3 | |
G4 | 80752 32016 26057 | 4 | 8 |
5 | 2, 3, 7, 8, 9 | ||
G3 | 94258 72577 | 6 | 1 |
G2 | 15353 | 7 | 1, 2, 7, 9 |
G1 | 45102 | 8 | |
ĐB | 442493 | 9 | 3 |
XSST 20-6 XSST 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 20/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 30 | 0 | 3, 5 |
G7 | 220 | 1 | 1, 2, 8, 8 |
G6 | 9903 1029 6105 | 2 | 0, 1, 9 |
G5 | 2294 | 3 | 0 |
G4 | 57855 25055 42657 | 4 | |
5 | 5, 5, 7, 7 | ||
G3 | 00191 65012 | 6 | |
G2 | 61018 | 7 | |
G1 | 64185 | 8 | 5 |
ĐB | 782911 | 9 | 1, 3, 4 |
XSST 20-6 XSST 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 20/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 0 | |
G7 | 572 | 1 | 8 |
G6 | 5661 0258 1558 | 2 | 2, 9 |
G5 | 1335 | 3 | 3, 5 |
G4 | 52890 67473 19392 | 4 | 2 |
5 | 4, 8, 8 | ||
G3 | 27295 17387 | 6 | 1, 6 |
G2 | 33322 | 7 | 2, 3 |
G1 | 98242 | 8 | 7, 8 |
ĐB | 25388 | 9 | 0, 2, 5 |
XSST 20-6 XSST 100 ngày |