XSMN> Thứ 4> XSST 11/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 0 | 2, 9 |
G7 | 316 | 1 | 2, 6, 7 |
G6 | 9112 1386 0040 | 2 | 5, 7 |
G5 | 6681 | 3 | 5, 9 |
G4 | 38027 71535 87517 | 4 | 0 |
5 | 8 | ||
G3 | 96958 72280 | 6 | 6 |
G2 | 64466 | 7 | |
G1 | 06202 | 8 | 0,1,1,2,2,6 |
ĐB | 250109 | 9 | |
XSST 11-4 XSST 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 11/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 0 | |
G7 | 962 | 1 | |
G6 | 0934 8546 8645 | 2 | 3 |
G5 | 1748 | 3 | 4, 9 |
G4 | 34139 38462 09274 | 4 | 0, 2, 5, 6, 8 |
5 | 6 | ||
G3 | 13323 05084 | 6 | 2, 2, 9 |
G2 | 41040 | 7 | 4 |
G1 | 63688 | 8 | 4, 8 |
ĐB | 446942 | 9 | 0, 2, 5 |
XSST 11-4 XSST 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 11/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 43 | 0 | 1, 6 |
G7 | 314 | 1 | 3, 4, 8 |
G6 | 3675 5601 5854 | 2 | 3 |
G5 | 9118 | 3 | 1, 3, 4 |
G4 | 05834 38113 21885 | 4 | 3 |
5 | 4 | ||
G3 | 05192 84206 | 6 | 1, 9 |
G2 | 90031 | 7 | 5 |
G1 | 46193 | 8 | 5 |
ĐB | 35533 | 9 | 2, 3, 7 |
XSST 11-4 XSST 100 ngày |