XSMN> Thứ 4> XSST 11/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 44 | 0 | 0, 0, 4 |
G7 | 142 | 1 | 6, 7 |
G6 | 2516 0393 3653 | 2 | |
G5 | 1458 | 3 | 3, 8, 9 |
G4 | 24139 35933 19600 | 4 | 0, 2, 4, 8 |
5 | 3, 8 | ||
G3 | 56381 21263 | 6 | 3, 4 |
G2 | 36504 | 7 | |
G1 | 72164 | 8 | 1 |
ĐB | 080617 | 9 | 3 |
XSST 11-3 XSST 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 11/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 74 | 0 | 1 |
G7 | 522 | 1 | 5, 9 |
G6 | 0578 1034 5615 | 2 | 2 |
G5 | 7619 | 3 | 4, 5 |
G4 | 77569 62671 75597 | 4 | |
5 | 1, 2, 9 | ||
G3 | 59659 48768 | 6 | 5, 5, 8, 9 |
G2 | 11451 | 7 | 1, 4, 8 |
G1 | 52882 | 8 | 2 |
ĐB | 564535 | 9 | 7 |
XSST 11-3 XSST 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 11/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 78 | 0 | 9 |
G7 | 058 | 1 | 0, 2 |
G6 | 4820 7310 8357 | 2 | 0, 5, 8 |
G5 | 4047 | 3 | 1, 4 |
G4 | 36693 89282 80847 | 4 | 3, 3, 7, 7 |
5 | 7, 8 | ||
G3 | 67143 90212 | 6 | |
G2 | 61343 | 7 | 8 |
G1 | 43834 | 8 | 0, 2 |
ĐB | 43728 | 9 | 3 |
XSST 11-3 XSST 100 ngày |