XSMN> Thứ 4> XSST 06/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 25 | 0 | 3 |
G7 | 935 | 1 | 1, 2, 7, 7 |
G6 | 4663 9903 7935 | 2 | 5 |
G5 | 1258 | 3 | 0, 5, 5, 6 |
G4 | 72011 62848 31464 | 4 | 5, 8, 8 |
5 | 8 | ||
G3 | 52336 73312 | 6 | 3, 4 |
G2 | 64945 | 7 | |
G1 | 24917 | 8 | |
ĐB | 103117 | 9 | 2, 6 |
XSST 6-11 XSST 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 30/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 0 | 1, 5 |
G7 | 198 | 1 | 1 |
G6 | 5801 7352 6767 | 2 | 6, 9 |
G5 | 4405 | 3 | |
G4 | 84526 04878 21693 | 4 | 4, 6 |
5 | 2, 4 | ||
G3 | 04029 01746 | 6 | 2, 5, 7, 7 |
G2 | 28765 | 7 | 6, 8 |
G1 | 63962 | 8 | 1 |
ĐB | 741976 | 9 | 3, 8 |
XSST 30-10 XSST 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 23/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 19 | 0 | 1, 4, 5, 7 |
G7 | 305 | 1 | 9 |
G6 | 7748 3148 0367 | 2 | |
G5 | 0393 | 3 | 8 |
G4 | 09091 57738 24107 | 4 | 8, 8 |
5 | |||
G3 | 42285 81973 | 6 | 3, 7, 8 |
G2 | 96968 | 7 | 3 |
G1 | 03001 | 8 | 1, 3, 5 |
ĐB | 457163 | 9 | 1, 1, 3 |
XSST 23-10 XSST 100 ngày |
Thứ 4 | 2 số cuối | |
300547 | 04/09 | 47 |
868709 | 11/09 | 09 |
554896 | 18/09 | 96 |
477011 | 25/09 | 11 |
038385 | 02/10 | 85 |
433093 | 09/10 | 93 |
551554 | 16/10 | 54 |
457163 | 23/10 | 63 |
741976 | 30/10 | 76 |
103117 | 06/11 | 17 |
XSMN> Thứ 4> XSST 16/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 66 | 0 | 5 |
G7 | 511 | 1 | 1, 4 |
G6 | 7314 3348 8852 | 2 | 1 |
G5 | 3052 | 3 | 2 |
G4 | 48105 41199 35358 | 4 | 1, 8 |
5 | 2, 2, 4, 8 | ||
G3 | 81092 56541 | 6 | 6 |
G2 | 16273 | 7 | 3 |
G1 | 14621 | 8 | 5 |
ĐB | 551554 | 9 | 1, 2, 4, 9 |
XSST 16-10 XSST 200 ngày |