XSMT> Thứ 5> XSQT 07/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 78 | 0 | 7, 9 |
G7 | 797 | 1 | 5, 9 |
G6 | 9164 2651 0664 | 2 | 3, 9 |
G5 | 9343 | 3 | |
G4 | 50423 37388 29529 | 4 | 3 |
5 | 1, 4, 4, 9 | ||
G3 | 95359 82909 | 6 | 4, 4 |
G2 | 97696 | 7 | 2, 8 |
G1 | 90515 | 8 | 8 |
ĐB | 904407 | 9 | 6, 7 |
XSQT 7-5 XSQT 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 07/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 85 | 0 | 6 |
G7 | 461 | 1 | 8, 8 |
G6 | 1430 1247 1906 | 2 | |
G5 | 2318 | 3 | 0, 5, 7 |
G4 | 57535 48843 89565 | 4 | 2, 3, 7, 9 |
5 | 9 | ||
G3 | 09896 25149 | 6 | 0, 1, 5 |
G2 | 16296 | 7 | |
G1 | 08918 | 8 | 5, 8 |
ĐB | 085859 | 9 | 6, 6 |
XSQT 7-5 XSQT 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 07/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 54 | 0 | 2 |
G7 | 425 | 1 | 9 |
G6 | 9838 6660 0548 | 2 | 5, 5 |
G5 | 4941 | 3 | 0, 4, 8, 8 |
G4 | 90656 44719 60925 | 4 | 1, 8 |
5 | 4, 6 | ||
G3 | 14283 68375 | 6 | 0 |
G2 | 07602 | 7 | 2, 5, 8 |
G1 | 17230 | 8 | 3, 7 |
ĐB | 71387 | 9 | |
XSQT 7-5 XSQT 100 ngày |