XSMT> Thứ 5> XSQT 06/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 0 | 5, 9 |
G7 | 960 | 1 | 2 |
G6 | 0644 1326 5305 | 2 | 2, 6 |
G5 | 3031 | 3 | 1, 1, 4, 6 |
G4 | 93358 40731 66964 | 4 | 4 |
5 | 8 | ||
G3 | 46909 99470 | 6 | 0, 4, 6, 8 |
G2 | 38512 | 7 | 0 |
G1 | 79982 | 8 | 2 |
ĐB | 170966 | 9 | 9 |
XSQT 6-10 XSQT 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 06/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 0 | |
G7 | 340 | 1 | 6 |
G6 | 3549 9479 1497 | 2 | |
G5 | 1992 | 3 | 1, 1, 2, 2, 4 |
G4 | 28134 25832 42671 | 4 | 0, 9 |
5 | 1, 2 | ||
G3 | 35951 83116 | 6 | 2 |
G2 | 49862 | 7 | 1, 1, 9 |
G1 | 68631 | 8 | |
ĐB | 82931 | 9 | 0, 2, 3, 7 |
XSQT 6-10 XSQT 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 06/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 0 | |
G7 | 837 | 1 | 3, 6, 6, 9 |
G6 | 1959 7743 9144 | 2 | |
G5 | 8793 | 3 | 3, 7 |
G4 | 73467 35052 46465 | 4 | 2, 3, 4, 5 |
5 | 2, 8, 9 | ||
G3 | 77042 98994 | 6 | 5, 7 |
G2 | 59345 | 7 | 4 |
G1 | 47416 | 8 | |
ĐB | 99513 | 9 | 3, 4 |
XSQT 6-10 XSQT 100 ngày |