XSMT> Thứ 5> XSQT 04/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 80 | 0 | 2, 3, 7 |
G7 | 552 | 1 | |
G6 | 0903 8702 9852 | 2 | 2, 5 |
G5 | 2646 | 3 | |
G4 | 18076 63207 49969 | 4 | 5, 6 |
5 | 0, 2, 2 | ||
G3 | 10784 06582 | 6 | 8, 9 |
G2 | 62591 | 7 | 3, 6 |
G1 | 12145 | 8 | 0, 2, 4 |
ĐB | 182850 | 9 | 1 |
XSQT 4-11 XSQT 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 04/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 52 | 0 | |
G7 | 334 | 1 | 0, 6, 7 |
G6 | 9880 5917 5241 | 2 | 5, 8 |
G5 | 9710 | 3 | 0, 4, 7 |
G4 | 82498 91228 57079 | 4 | 1, 7 |
5 | 2, 6, 6 | ||
G3 | 51130 96037 | 6 | 7 |
G2 | 61956 | 7 | 9 |
G1 | 34147 | 8 | 0 |
ĐB | 62425 | 9 | 3, 8 |
XSQT 4-11 XSQT 90 ngày |